產(chǎn)品展示PRODUCTS
江蘇TL250型鋼制拖鏈
更新時(shí)間:2023-10-23
訪問(wèn)量:1627
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:氾水工業(yè)區(qū)
鋼制拖鏈
TL系列鋼制拖鏈由鏈板、銷(xiāo)軸以及支撐板和隨動(dòng)聯(lián)接器等零件組合而成。該產(chǎn)品具有設(shè)計(jì)精巧、使用靈活等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于立體庫(kù)、大型機(jī)械、機(jī)器人等作為短距離,油汽、水軟管和電纜的同時(shí)移動(dòng)之用。
TL型鋼制拖鏈 TL series steel towline | ||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 Type&spec | TL45 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | |||||||||||||||||||||||
節(jié)距(t) Pitch | 45 | 65 | 95 | 125 | 180 | |||||||||||||||||||||||
彎曲半徑(R) | 50 | 75 | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 115 | 145 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 250 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 |
拖鏈zui小寬度(Bmin) Minimum width | 60 | 70 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
拖鏈zui大寬度(Bmin) Maximum width | 200 | 350 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||
拖鏈長(zhǎng)度(L) Length | 由用戶按需要自定 Selected by cuvtomer’s requirement | |||||||||||||||||||||||||||
支撐板zui大孔徑(D1) Max aperturee of shoe plate | - | 30 | 50 | 75 | 110 | |||||||||||||||||||||||
矩形孔(Dmax) Rectangular aperture | 14 | 26 | 46 | 72 | - | |||||||||||||||||||||||
注:1、塑制拖鏈類(lèi)似于鋼制拖鏈。2、長(zhǎng)度單位:㎜ Note:1、Platic towline as steel towline .2、Unit:㎜ |